僕のメモ帳.txt.exe

いろんなゲームの初心者向け解説、導入手順や備忘録。

武器考察 まとめ

最終更新:1/6

高難易度向けに考察更新。一覧も追加。

数値は覚醒+Lv5強化時。名前は初期段階の物。

名前 クラス 攻撃 精神 防御 追加効果 入手方法
ビームサーベル 探索 846 725 121 クリダメ30%上昇 レシピ
ニンジャソード 探索 752 644 107 通常攻撃時8%睡眠 ドロップ
シャムシール 探索 726 597 104 通常攻撃の15%吸収 武器イベ1
銀の短剣 探索 726 672 104 攻撃時SP3回復 武器イベ2
チタン製スパイクパイプ 護衛 785 423 242 被ダメ15%軽減 レシピ
コンバットアックス 護衛 698 376 215 SP回復量20%上昇 ドロップ
トマホーク 護衛 715 370 207 通常攻撃時20%吹飛 武器イベ1
南部鉄の棍棒 護衛 688 385 207 通常攻撃時15%混乱 武器イベ2
マシンチェーンソード 戦闘 1087 846 0 クリダメ30%上昇 レシピ
ツヴァイハンダー 戦闘 967 752 0 通常攻撃時8%麻痺 ドロップ
長巻 戦闘 971 755 0 通常攻撃3方向化 武器イベ1
鬼頭刀 戦闘 1008 726 0 通常攻撃必中 武器イベ2
アピールマイク 戦闘 933 784 0 撃破時SP5回復 武器イベ3
ジュエルロッド 魔能 242 906 0 SP回復量25%上昇 レシピ
魔女の杖 魔能 215 806 0 SP消費量13%軽減 ドロップ
レーザーワンド 魔能 212 825 0 撃破時ドロ4%上昇 武器イベ1
錫杖 魔能 216 809 0 通常攻撃時20%封印 武器イベ2
エネルギーライフル 狙撃 604 725 0 通常攻撃時8%麻痺 レシピ
ガトリングガン 狙撃 537 644 0 通常攻撃時14%封印 ドロップ
軍用軽狙撃銃 狙撃 539 647 0 通常攻撃貫通化 武器イベ1
ボルトアクション銃 狙撃 560 622 0 通常攻撃時8%狂化 武器イベ2
医療用タブレット端末 医療 242 785 0 必殺技時13%消費無 レシピ
聖なる古文書 医療 215 698 0 回復効果50%上昇 ドロップ
ソフトピロー 医療 216 701 0 通常攻撃時13%睡眠 武器イベ1
祝福の書 医療 207 728 0 戦闘不能時15%復活 武器イベ2
アダマントクロー 屍人 604 483 0 通常攻撃時15%ゾンビ レシピ
虎パンチ 屍人 529 440 0 通常攻撃時20%毒 武器イベ1
熊の手 屍人 539 431 0 通常攻撃必中 武器イベ2

 

lycoris.hatenablog.jp

lycoris.hatenablog.jp

lycoris.hatenablog.jp

lycoris.hatenablog.jp

lycoris.hatenablog.jp

lycoris.hatenablog.jp

lycoris.hatenablog.jp